<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Inversion en Fondos</title>
	<link>http://inversionenfondos.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Alpha inversiones</title>
		<description><![CDATA[Los Fondos Comunes de Inversión están compuestos por un grupo de personas con objetivos de inversión similares, quienes nos confían tu dinero. Este se invierte en forma conjunta bajo la administración de profesionales de amplia experiencia, quienes se encargan de buscar las mejores alternativas de inversión según los objetivos del grupo. De esta forma se pueden [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/alpha-inversiones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Invertir en la Bolsa Argentina</title>
		<description><![CDATA[Cuando se hace alusión a la Bolsa Argentina, la gente se refiere a la entidad de esta índole más popular del país que es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A ella los inversores acuden para comprar y vender acciones, bonos, fideicomisos entre otros productos. La bolsa permite que todo inversor que tenga abierta [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/invertir-en-la-bolsa-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inversión en fondos Santander Río</title>
		<description><![CDATA[Les ofrecemos un breve resumen con el listado de cada uno de ellos, clasificado según corresponda. Asimismo, los invitamos a ver cada uno de ellos para su mayor información y detalle especificado. Fondos de Renta Fija: Fondos Nacionales: SúperFondo Dólares Plus Súper Ahorro Pesos Supergestión MIX VI SúperFondo Renta Plus SúperFondo Renta Pesos Fondos Internacionales: SúperFondo [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/inversion-en-fondos-santander-rio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como invertir en fondos</title>
		<description><![CDATA[Con el momento actual de la economía y finanzas a nivel mundial, se han develado los grandes problemas que han tenido los inversores para llevar adelante una prudente diversificación de las carteras. Invertir en fondos ya no es solo poner el dinero y esperar ganancias, sino que hay que hacer un estudio anterior para ver que inversion [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/como-invertir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fondos BBVA</title>
		<description><![CDATA[FBA Renta Pesos se caracteriza por ser un Plazo Fijo en Pesos de Argentina a Corto Plazo. Se invierte en instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el BCRA, en operaciones de pases y cauciones activas, así como en instrumentos de renta fija estatal de corto plazo. A continuación explicaremos la estrategia de Inversión de este fondo.Está orientada a [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/fondos-bbva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fondos del Banco Supervielle</title>
		<description><![CDATA[Les ofrecemos un breve resumen con el listado de cada uno de ellos, clasificado según corresponda. Asimismo, los invitamos a ver cada uno de ellos para su mayor información y detalle especificado. Fondos de Renta Fija Fondos Renta Fija en Pesos: Fondo Premier Renta Fija Ahorro de Banco Supervielle Fondo Premier Renta Plus en Pesos [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/fondos-del-banco-supervielle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fondos de inversión Arpenta</title>
		<description><![CDATA[Arpenta FCI (ex MERCOSUR FCI) fue creado en 1993, y es un fondo común de inversión de renta mixta que ha alcanzado una tentadora rentabilidad durante los trece años que lleva activo. Para tener en cuenta, en el año 2007, Arpenta FCI obtuvo un rendimiento acumulado del 109.53 %. Arpenta FCI tiene el objetivo de administrar profesionalmente, en [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/fondos-de-inversion-arpenta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renta fija HSBC</title>
		<description><![CDATA[La Composición de la Cartera tiene como objetivo conjugar los resultados del análisis técnico (detectar las tendencias y los valores más interesantes por precio) con los del análisis fundamental (valorar correctamente una acción en función de los datos de la compañía que está detrás y del mercado en que opera). El resultado final de la teoría [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/renta-fija-hsbc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RJ Delta Empresas Argentinas</title>
		<description><![CDATA[El último de los fondos ofrecidos por RJ Delta Fund Management, es el Fondo RJ Delta Acciones Argentinas, que posee el objetivo de invertir al menos un 75% del portafolio de inversiones en compañías argentinas de mediana y baja capitalización bursátil, incluidas las denominadas PYMEs y hasta un 25% en otras Empresas Argentinas de mayor tamaño. [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/rj-delta-empresas-argentinas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fondos de inversión Capital Markets</title>
		<description><![CDATA[Capital Markets Argentina es una de las principales administradoras de inversión independientes de la Argentina. Se destaca por el volumen de fondos administrados, y por los reconocimientos y premios recibidos por la calidad y resultados en la gestión. El fondo CMA Criteria Estrategia invierte en acciones y valores internacionales, y por ende, se trata de [...]]]></description>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/fondos-de-inversion-capital-markets/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

