<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calificacion de Riesgos</title>
	<atom:link href="http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 19:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Como Invertir?</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-3011</link>
		<dc:creator>¿Como Invertir?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 02:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-3011</guid>
		<description>[...] y la hecatombe económica bursátil y financiera mundial, todos buscaban dónde existía mayor tasa y rentabilidad para su dinero, con el único objeto de ganar más. Sin embargo, de esta manera no se evaluaba el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y la hecatombe económica bursátil y financiera mundial, todos buscaban dónde existía mayor tasa y rentabilidad para su dinero, con el único objeto de ganar más. Sin embargo, de esta manera no se evaluaba el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CMA Criteria Latino de Capital Markets Argentina</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-2844</link>
		<dc:creator>CMA Criteria Latino de Capital Markets Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 04:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-2844</guid>
		<description>[...] Calificación: raA Standard &amp; Poor’s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Calificación: raA Standard &amp; Poor’s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CMA Proteccion de Capital Markets Argentina</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-2843</link>
		<dc:creator>CMA Proteccion de Capital Markets Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 01:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-2843</guid>
		<description>[...] según Standard &amp; Poor’s: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] según Standard &amp; Poor’s: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CMA Argentina de Capital Markets Argentina</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-2841</link>
		<dc:creator>CMA Argentina de Capital Markets Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 00:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-2841</guid>
		<description>[...] Calificación: raAc (Standard &amp; Poor’s) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Calificación: raAc (Standard &amp; Poor’s) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Superfondo Renta Variable de Santander Rio</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>Superfondo Renta Variable de Santander Rio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-1829</guid>
		<description>[...] Calificación: raAAc (S&amp;P) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Calificación: raAAc (S&amp;P) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SuperFondo Renta Plus de Santander Rio</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>SuperFondo Renta Plus de Santander Rio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-1646</guid>
		<description>[...] Calificación del Fondo: A+ (Fitch Ratings) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Calificación del Fondo: A+ (Fitch Ratings) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SuperFondo Renta Pesos de Santander Rio</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-1645</link>
		<dc:creator>SuperFondo Renta Pesos de Santander Rio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-1645</guid>
		<description>[...] Calificación del Fondo: AAc (S&amp;P) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Calificación del Fondo: AAc (S&amp;P) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vida Individual de Zurich</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Vida Individual de Zurich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 04:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-641</guid>
		<description>[...] en base a los riesgos de vida obtuvieron la calificación más alta: AAA, otorgada por la Calificadora de Riesgo internacional Fitch, dada su solvencia y capacidad de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en base a los riesgos de vida obtuvieron la calificación más alta: AAA, otorgada por la Calificadora de Riesgo internacional Fitch, dada su solvencia y capacidad de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Aumento del IVA?</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>¿Aumento del IVA?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-614</guid>
		<description>[...] consecuencia de no poder lograr cambios en el sistema tributario, la calificadoras Standard &amp; Poor&#8217;s y Fitch rebajaron la nota soberana de México el año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consecuencia de no poder lograr cambios en el sistema tributario, la calificadoras Standard &amp; Poor&#8217;s y Fitch rebajaron la nota soberana de México el año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como invertir</title>
		<link>http://inversionenfondos.com.ar/calificacion-de-riesgos/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Como invertir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionenfondos.com.ar/?p=29#comment-607</guid>
		<description>[...] antes de la explosión de las subprimes, todo el mundo buscaba dónde existía mayor tasa y rentabilidad para su dinero, con el único objeto de ganar más. No obstante, no se evaluaba tanto el hecho de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] antes de la explosión de las subprimes, todo el mundo buscaba dónde existía mayor tasa y rentabilidad para su dinero, con el único objeto de ganar más. No obstante, no se evaluaba tanto el hecho de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

